(最終更新年月日 2019年1月18日)
法人番号 | 7100001002557 |
---|---|
商号または名称 | 直富商事株式会社 |
商号または名称(フリガナ) | ナオトミショウジ |
本店又は主たる事務所の所在地 | 長野県長野市大字大豆島3397番地6 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
直富商事株式会社 長野県長野市大字大豆島3397番地6 |
No.2 | 2019年1月4日 吸収合併 |
直富商事株式会社 長野県長野市大字大豆島3397番地6 平成31年1月1日長野市大字大豆島3397番地6株式会社木下商店(3100001000754)を合併 |
会社名 | 直富商事株式会社 |
---|---|
代表者 | 木下 繁夫 |
許可自治体 | 長野県 |
許可番号 | 010882 |
住所 | 長野県長野市大字大豆島3397-6 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
東京都 | 収集運搬 | 01300022704 | 2018(平成30)年7月22日 |
東京都 | 収集運搬 | 01350022704 | 2020(平成32)年9月8日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00400022704 | 2020(平成32)年4月24日 |
福島県 | 収集運搬 | 00707022704 | 2018(平成30)年10月9日 |
福島県 | 収集運搬 | 00757022704 | 2018(平成30)年10月9日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00801022704 | 2017(平成29)年4月12日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00900022704 | 2018(平成30)年1月29日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00950022704 | 2018(平成30)年7月1日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02300022704 | 2021(平成33)年2月12日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02350022704 | 2021(平成33)年7月26日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01000022704 | 2020(平成32)年8月3日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01050022704 | 2020(平成32)年9月20日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01104022704 | 2020(平成32)年3月16日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01154022704 | 2020(平成32)年6月29日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01200022704 | 2017(平成29)年1月18日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01250022704 | 2017(平成29)年11月21日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01950022704 | 2016(平成28)年4月5日 |
長野県 | 収集運搬 | 02018022704 | 2017(平成29)年6月18日 |
長野県 | 処分 | 02028022704 | 2020(平成32)年6月23日 |
長野県 | 収集運搬 | 02058022704 | 2017(平成29)年3月1日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02150022704 | 2016(平成28)年12月5日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02100022704 | 2016(平成28)年9月18日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02251022704 | 2021(平成33)年7月12日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01402022704 | 2017(平成29)年5月15日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01452022704 | 2017(平成29)年11月13日 |
新潟県 | 収集運搬 | 01509022704 | 2020(平成32)年3月16日 |
新潟県 | 収集運搬 | 01559022704 | 2020(平成32)年4月4日 |
富山県 | 収集運搬 | 01601022704 | 2019(平成31)年5月11日 |
石川県 | 収集運搬 | 01701022704 | 2016(平成28)年10月2日 |
石川県 | 収集運搬 | 01754022704 | 2020(平成32)年3月24日 |
奥山印刷工業株式会社 (法人番号: 1100001000558) |
長野県長野市大字大豆島字本郷前5959番地1 |
末広商事株式会社 (法人番号: 1100001001564) |
長野県長野市大字大豆島字東沖4349番地18 |
株式会社全建企画 (法人番号: 1100001001647) |
長野県長野市大字大豆島1660番地 |
株式会社関野鉄筋工業 (法人番号: 1100001001655) |
長野県長野市大字大豆島中之島3271番地 |
株式会社ブレーバリー (法人番号: 1100001003057) |
長野県長野市大字大豆島5786番地5 |
株式会社長野こまち (法人番号: 1100001005037) |
長野県長野市大字大豆島5188番地5 |
株式会社コンフォート (法人番号: 1100001006662) |
長野県長野市大字大町598番地 |
株式会社石田福祉サービス (法人番号: 1100001006679) |
長野県長野市大字大豆島5280番地1 |
株式会社K&Kコーポレーション (法人番号: 1100001026636) |
長野県長野市大字大町709-7 |
株式会社山岸造園 (法人番号: 1100001027007) |
長野県長野市大字大豆島887番地7 |