(最終更新年月日 2018年4月5日)
法人番号 | 6080401014627 |
---|---|
商号または名称 | 大浜運輸株式会社 |
商号または名称(フリガナ) | オオハマウンユ |
本店又は主たる事務所の所在地 | 静岡県掛川市浜野2684番地の1 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
大浜運輸株式会社 静岡県掛川市浜野2684番地の1 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
兵庫県 | 収集運搬 | 02804172512 | 2016(平成28)年12月6日 |
兵庫県 | 収集運搬 | 02854172512 | 2016(平成28)年12月6日 |
奈良県 | 収集運搬 | 02900172512 | 2020(平成32)年2月5日 |
和歌山県 | 収集運搬 | 03005172512 | 2017(平成29)年3月10日 |
和歌山県 | 収集運搬 | 03000172512 | 2017(平成29)年3月10日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03300172512 | 2017(平成29)年8月30日 |
広島県 | 収集運搬 | 03400172512 | 2017(平成29)年2月7日 |
広島県 | 収集運搬 | 03450172512 | 2017(平成29)年2月7日 |
愛媛県 | 収集運搬 | 03805172512 | 2016(平成28)年9月23日 |
愛媛県 | 収集運搬 | 03855172512 | 2016(平成28)年9月23日 |
福島県 | 収集運搬 | 00707172512 | 2018(平成30)年10月31日 |
福島県 | 収集運搬 | 00757172512 | 2018(平成30)年10月31日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00801172512 | 2017(平成29)年4月19日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00851172512 | 2017(平成29)年4月19日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02300172512 | 2020(平成32)年8月27日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02350172512 | 2021(平成33)年3月7日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02501172512 | 2016(平成28)年12月19日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02551172512 | 2016(平成28)年12月19日 |
京都府 | 収集運搬 | 02600172512 | 2020(平成32)年7月6日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02700172512 | 2020(平成32)年8月27日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02750172512 | 2020(平成32)年8月27日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01000172512 | 2019(平成31)年1月24日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01050172512 | 2019(平成31)年1月24日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01150172512 | 2017(平成29)年2月17日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01100172512 | 2017(平成29)年2月17日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01200172512 | 2017(平成29)年2月20日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01250172512 | 2017(平成29)年2月20日 |
福岡県 | 収集運搬 | 04050172512 | 2017(平成29)年1月24日 |
福岡県 | 収集運搬 | 04000172512 | 2017(平成29)年1月24日 |
福井県 | 収集運搬 | 01802172512 | 2019(平成31)年2月19日 |
福井県 | 収集運搬 | 01852172512 | 2019(平成31)年5月24日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01900172512 | 2018(平成30)年5月30日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01950172512 | 2018(平成30)年5月30日 |
長野県 | 収集運搬 | 02009172512 | 2016(平成28)年11月29日 |
長野県 | 収集運搬 | 02059172512 | 2021(平成33)年2月18日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02100172512 | 2016(平成28)年9月8日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02150172512 | 2016(平成28)年9月8日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02201172512 | 2018(平成30)年7月17日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01450172512 | 2017(平成29)年1月10日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01400172512 | 2017(平成29)年1月10日 |
富山県 | 収集運搬 | 01608172512 | 2017(平成29)年2月8日 |
富山県 | 収集運搬 | 01658172512 | 2017(平成29)年2月8日 |
マテックス・ジャパン株式会社 (法人番号: 2080401015389) |
静岡県掛川市浜野2940番地の146 |
株式会社東海資源 (法人番号: 2080401020240) |
静岡県掛川市浜野2594番地1 |
株式会社飛鳥工務店 (法人番号: 4080401014620) |
静岡県掛川市浜野2940番地の9 |
有限会社花野果 (法人番号: 4080402018281) |
静岡県掛川市浜野2001番地の6 |
株式会社アクロス (法人番号: 6080401014180) |
静岡県掛川市浜野2683番地の1 |
株式会社アクト (法人番号: 6080401018355) |
静岡県掛川市浜野2940番地の144 |
株式会社サンユー (法人番号: 7080401015434) |
静岡県掛川市浜野2940番地の143 |