(最終更新年月日 2018年6月18日)
法人番号 | 7080401014394 |
---|---|
商号または名称 | 中遠環境保全株式会社 |
商号または名称(フリガナ) | チュウエンカンキョウホゼン |
本店又は主たる事務所の所在地 | 静岡県掛川市八坂317番3 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
中遠環境保全株式会社 静岡県掛川市八坂317番3 |
会社名 | 中遠環境保全株式会社 |
---|---|
代表者 | *橋 勇 |
許可自治体 | 静岡県 |
許可番号 | 029037 |
住所 | 静岡県掛川市八坂317-3 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
奈良県 | 収集運搬 | 02900005773 | 2018(平成30)年12月11日 |
東京都 | 収集運搬 | 01300005773 | 2016(平成28)年10月11日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00801005773 | 2017(平成29)年2月17日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00900005773 | 2016(平成28)年11月14日 |
三重県 | 収集運搬 | 02400005773 | 2017(平成29)年1月17日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02501005773 | 2018(平成30)年3月8日 |
京都府 | 収集運搬 | 02600005773 | 2018(平成30)年9月4日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02700005773 | 2021(平成33)年7月14日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01000005773 | 2020(平成32)年8月21日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01100005773 | 2016(平成28)年10月7日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01200005773 | 2016(平成28)年10月20日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01900005773 | 2017(平成29)年2月8日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01950005773 | 2017(平成29)年2月8日 |
長野県 | 収集運搬 | 02009005773 | 2020(平成32)年8月12日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02100005773 | 2016(平成28)年11月28日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02251005773 | 2018(平成30)年8月17日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02211005773 | 2019(平成31)年2月10日 |
静岡県 | 処分 | 02221005773 | 2019(平成31)年2月10日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01404005773 | 2016(平成28)年8月25日 |
株式会社中遠クリーン (法人番号: 1080401024127) |
静岡県掛川市八坂317番3 |
有限会社有海商店 (法人番号: 1080402017121) |
静岡県掛川市八坂339番地 |
有限会社いちわ (法人番号: 6080402017174) |
静岡県掛川市八坂338番地の1 |
株式会社岩瀬コンクリート (法人番号: 8080401014195) |
静岡県掛川市八坂34番地の1 |
株式会社中遠リース (法人番号: 8080401014402) |
静岡県掛川市八坂317番3 |
環境サービス株式会社 (法人番号: 9080401018591) |
静岡県掛川市八坂317番3 |
かけがわ報徳パワー株式会社 (法人番号: 1080401024416) |
静岡県掛川市八坂317番地の3 |