(最終更新年月日 2019年7月30日)
法人番号 | 1080001004082 |
---|---|
商号または名称 | 日本産業廃棄物処理株式会社 |
商号または名称(フリガナ) | ニホンサンギョウハイキブツショリ |
本店又は主たる事務所の所在地 | 静岡県静岡市葵区牧ケ谷2465番地 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
日本産業廃棄物処理株式会社 静岡県静岡市葵区牧ケ谷2465番地 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
岩手県 | 収集運搬 | 00300002294 | 2016(平成28)年11月22日 |
岩手県 | 収集運搬 | 00350002294 | 2016(平成28)年11月22日 |
兵庫県 | 収集運搬 | 02804002294 | 2015(平成27)年12月7日 |
兵庫県 | 収集運搬 | 02854002294 | 2015(平成27)年12月7日 |
鳥取県 | 収集運搬 | 03151002294 | 2020(平成32)年9月20日 |
鳥取県 | 収集運搬 | 03101002294 | 2017(平成29)年10月1日 |
島根県 | 収集運搬 | 03200002294 | 2016(平成28)年1月29日 |
島根県 | 収集運搬 | 03250002294 | 2016(平成28)年1月29日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03301002294 | 2017(平成29)年3月22日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03351002294 | 2020(平成32)年11月18日 |
広島県 | 収集運搬 | 03400002294 | 2016(平成28)年12月25日 |
広島県 | 収集運搬 | 03450002294 | 2016(平成28)年12月25日 |
山口県 | 収集運搬 | 03500002294 | 2015(平成27)年5月14日 |
山口県 | 収集運搬 | 03550002294 | 2015(平成27)年5月14日 |
徳島県 | 収集運搬 | 03600002294 | 2019(平成31)年6月19日 |
徳島県 | 収集運搬 | 03650002294 | 2019(平成31)年6月19日 |
香川県 | 収集運搬 | 03700002294 | 2016(平成28)年12月2日 |
香川県 | 収集運搬 | 03750002294 | 2015(平成27)年12月13日 |
愛媛県 | 収集運搬 | 03807002294 | 2017(平成29)年7月5日 |
愛媛県 | 収集運搬 | 03857002294 | 2017(平成29)年7月5日 |
高知県 | 収集運搬 | 03900002294 | 2016(平成28)年4月16日 |
高知県 | 収集運搬 | 03950002294 | 2015(平成27)年12月22日 |
青森県 | 収集運搬 | 00201002294 | 2020(平成32)年2月25日 |
青森県 | 収集運搬 | 00251002294 | 2020(平成32)年2月25日 |
東京都 | 収集運搬 | 01300002294 | 2020(平成32)年3月24日 |
東京都 | 収集運搬 | 01350002294 | 2020(平成32)年3月24日 |
秋田県 | 収集運搬 | 00507002294 | 2018(平成30)年1月17日 |
秋田県 | 収集運搬 | 00557002294 | 2018(平成30)年1月17日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00400002294 | 2017(平成29)年9月20日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00450002294 | 2017(平成29)年9月20日 |
北海道 | 収集運搬 | 00100002294 | 2019(平成31)年2月2日 |
山形県 | 収集運搬 | 00609002294 | 2015(平成27)年6月16日 |
山形県 | 収集運搬 | 00659002294 | 2015(平成27)年6月16日 |
福島県 | 収集運搬 | 00707002294 | 2017(平成29)年9月4日 |
福島県 | 収集運搬 | 00757002294 | 2017(平成29)年9月4日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00851002294 | 2018(平成30)年10月25日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00801002294 | 2018(平成30)年10月25日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00900002294 | 2019(平成31)年3月18日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02300002294 | 2016(平成28)年9月1日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02350002294 | 2015(平成27)年7月22日 |
三重県 | 収集運搬 | 02450002294 | 2016(平成28)年12月26日 |
三重県 | 収集運搬 | 02400002294 | 2016(平成28)年11月20日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02700002294 | 2018(平成30)年1月9日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02750002294 | 2015(平成27)年7月1日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01000002294 | 2015(平成27)年7月13日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01050002294 | 2014(平成26)年10月30日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01101002294 | 2017(平成29)年11月22日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01151002294 | 2020(平成32)年10月1日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01200002294 | 2018(平成30)年4月23日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01250002294 | 2018(平成30)年4月23日 |
福岡県 | 収集運搬 | 04000002294 | 2017(平成29)年1月12日 |
福岡県 | 収集運搬 | 04050002294 | 2017(平成29)年1月12日 |
熊本県 | 収集運搬 | 04305002294 | 2019(平成31)年9月5日 |
大分県 | 収集運搬 | 04408002294 | 2020(平成32)年1月8日 |
大分県 | 収集運搬 | 04458002294 | 2020(平成32)年1月8日 |
大分県 | 収集運搬 | 04452002294 | 2020(平成32)年1月10日 |
大分県 | 収集運搬 | 04402002294 | 2020(平成32)年1月10日 |
大分県 | 収集運搬 | 04401002294 | 2020(平成32)年1月10日 |
大分県 | 収集運搬 | 04451002294 | 2020(平成32)年1月10日 |
鹿児島県 | 収集運搬 | 04601002294 | 2019(平成31)年12月12日 |
福井県 | 収集運搬 | 01852002294 | 2017(平成29)年2月24日 |
福井県 | 収集運搬 | 01802002294 | 2017(平成29)年2月24日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01900002294 | 2019(平成31)年8月17日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01950002294 | 2019(平成31)年8月17日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02202002294 | 2017(平成29)年11月2日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02252002294 | 2015(平成27)年8月19日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01403002294 | 2016(平成28)年11月1日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01453002294 | 2015(平成27)年7月28日 |
新潟県 | 収集運搬 | 01509002294 | 2018(平成30)年1月23日 |
新潟県 | 収集運搬 | 01559002294 | 2018(平成30)年1月23日 |
富山県 | 収集運搬 | 01602002294 | 2020(平成32)年12月21日 |
富山県 | 収集運搬 | 01652002294 | 2020(平成32)年12月21日 |
石川県 | 収集運搬 | 01706002294 | 2016(平成28)年8月30日 |
株式会社静岡田園 (法人番号: 1080001002821) |
静岡県静岡市葵区牧ケ谷2363番地 |
中部機電サービス株式会社 (法人番号: 1080001003316) |
静岡県静岡市葵区牧ケ谷2325番地 |
株式会社東英印刷紙工 (法人番号: 1080001003646) |
静岡県静岡市葵区牧ケ谷2026番地 |
株式会社熊谷工業 (法人番号: 1080001018314) |
静岡県静岡市葵区牧ケ谷2044番地の1 |
株式会社シルフィ (法人番号: 1080001020609) |
静岡県静岡市葵区牧ケ谷9番地 |
株式会社マキガヤ (法人番号: 1080001023578) |
静岡県静岡市葵区牧ケ谷120番地の1 |
有限会社安成運輸 (法人番号: 1080002000188) |
静岡県静岡市葵区牧ケ谷2250番地 |
有限会社ナガノ金型 (法人番号: 1080002004354) |
静岡県静岡市葵区牧ケ谷2480番地 |
有限会社羽鳥アルミ建材 (法人番号: 1080002004676) |
静岡県静岡市葵区牧ケ谷2179番地の2 |