(最終更新年月日 2020年11月4日)
| 法人番号 | 8490002007409 |
|---|---|
| 商号または名称 | システムトランスポート有限会社 |
| 商号または名称(フリガナ) | システムトランスポート |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 高知県高知市桟橋通6丁目1番2号 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
システムトランスポート有限会社 高知県高知市桟橋通5丁目4番1号 |
| No.2 | 2020年11月2日 国内所在地の変更 |
システムトランスポート有限会社 高知県高知市桟橋通6丁目1番2号 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02806109073 | 2018(平成30)年11月6日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02900109073 | 2019(平成31)年8月7日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03300109073 | 2019(平成31)年3月18日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03400109073 | 2019(平成31)年4月28日 |
| 徳島県 | 収集運搬 | 03600109073 | 2016(平成28)年12月1日 |
| 香川県 | 収集運搬 | 03708109073 | 2019(平成31)年2月15日 |
| 愛媛県 | 収集運搬 | 03807109073 | 2018(平成30)年7月11日 |
| 高知県 | 収集運搬 | 03900109073 | 2019(平成31)年2月1日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300109073 | 2018(平成30)年11月22日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02501109073 | 2016(平成28)年11月29日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02600109073 | 2019(平成31)年6月13日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700109073 | 2019(平成31)年6月11日 |
| 福岡県 | 収集運搬 | 04000109073 | 2020(平成32)年8月7日 |
| 佐賀県 | 収集運搬 | 04101109073 | 2021(平成33)年4月30日 |
| 熊本県 | 収集運搬 | 04305109073 | 2020(平成32)年7月21日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01608109073 | 2016(平成28)年11月18日 |
| 宇治電化学工業株式会社 (法人番号: 1490001000230) |
高知県高知市桟橋通5丁目7番34号 |
| 高知マリンサービス株式会社 (法人番号: 1490001000676) |
高知県高知市桟橋通5丁目5番58号 |
| 株式会社ハウスデポ向陽 (法人番号: 1490001001030) |
高知県高知市桟橋通6丁目9番2号 |
| 高松産業株式会社 (法人番号: 1490001001162) |
高知県高知市桟橋通4丁目13番26号 |
| 新晃商事株式会社 (法人番号: 1490001001286) |
高知県高知市桟橋通4丁目13番24号 |
| ビツクうどん販売株式会社 (法人番号: 1490001001939) |
高知県高知市桟橋通1丁目13の13カームリヴ503号室 |
| 高知駅前トラベル株式会社 (法人番号: 1490001002251) |
高知県高知市桟橋通5丁目1番57号 |
| 株式会社DHA (法人番号: 1490001003407) |
高知県高知市桟橋通2丁目6番11号 |
| 株式会社ダブル・クリック (法人番号: 1490001003596) |
高知県高知市桟橋通6丁目7番36号 |
| 株式会社正屋質店 (法人番号: 1490001003992) |
高知県高知市桟橋通2丁目9番3号 |