(最終更新年月日 2018年4月9日)
| 法人番号 | 8270001003769 |
|---|---|
| 商号または名称 | 三光株式会社 |
| 商号または名称(フリガナ) | サンコウ |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 鳥取県境港市昭和町5番地17 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
三光株式会社 鳥取県境港市昭和町5番地17 |
| No.2 | 2016年7月4日 吸収合併 |
三光株式会社 鳥取県境港市昭和町5番地17 平成28年7月4日鳥取県境港市潮見町2番地2株式会社ウェストバイオマス(9270001005533)を合併 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02804003489 | 2020(平成32)年9月20日 |
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02854003489 | 2020(平成32)年10月26日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02900003489 | 2015(平成27)年5月16日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02950003489 | 2015(平成27)年11月10日 |
| 和歌山県 | 収集運搬 | 03000003489 | 2020(平成32)年11月19日 |
| 鳥取県 | 収集運搬 | 03114003489 | 2016(平成28)年4月8日 |
| 鳥取県 | 収集運搬 | 03164003489 | 2015(平成27)年7月1日 |
| 鳥取県 | 処分 | 03174003489 | 2015(平成27)年7月1日 |
| 鳥取県 | 処分 | 03124003489 | 2016(平成28)年4月7日 |
| 島根県 | 処分 | 03220003489 | 2015(平成27)年5月20日 |
| 島根県 | 収集運搬 | 03260003489 | 2015(平成27)年6月28日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03353003489 | 2015(平成27)年8月25日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03303003489 | 2017(平成29)年3月1日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03400003489 | 2015(平成27)年3月6日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03450003489 | 2020(平成32)年7月5日 |
| 山口県 | 収集運搬 | 03506003489 | 2020(平成32)年11月28日 |
| 山口県 | 収集運搬 | 03556003489 | 2020(平成32)年6月29日 |
| 徳島県 | 収集運搬 | 03600003489 | 2014(平成26)年8月18日 |
| 香川県 | 収集運搬 | 03709003489 | 2017(平成29)年5月26日 |
| 愛媛県 | 収集運搬 | 03807003489 | 2017(平成29)年6月15日 |
| 高知県 | 収集運搬 | 03900003489 | 2018(平成30)年3月30日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01310003489 | 2017(平成29)年10月16日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01366003489 | 2018(平成30)年4月9日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801003489 | 2017(平成29)年7月24日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900003489 | 2017(平成29)年5月2日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300003489 | 2019(平成31)年12月18日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02501003489 | 2018(平成30)年9月8日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02551003489 | 2018(平成30)年9月8日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02601003489 | 2015(平成27)年9月18日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02651003489 | 2021(平成33)年6月9日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02750003489 | 2020(平成32)年9月25日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700003489 | 2016(平成28)年3月13日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000003489 | 2017(平成29)年3月29日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01101003489 | 2015(平成27)年6月9日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01151003489 | 2018(平成30)年8月8日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200003489 | 2015(平成27)年7月13日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01250003489 | 2019(平成31)年7月25日 |
| 福岡県 | 収集運搬 | 04000003489 | 2017(平成29)年3月31日 |
| 福岡県 | 収集運搬 | 04050003489 | 2018(平成30)年6月18日 |
| 大分県 | 収集運搬 | 04408003489 | 2017(平成29)年3月5日 |
| 沖縄県 | 収集運搬 | 04754003489 | 2020(平成32)年8月25日 |
| 沖縄県 | 収集運搬 | 04704003489 | 2020(平成32)年8月25日 |
| 福井県 | 収集運搬 | 01855003489 | 2021(平成33)年6月11日 |
| 福井県 | 収集運搬 | 01805003489 | 2021(平成33)年6月11日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01900003489 | 2017(平成29)年6月10日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009003489 | 2020(平成32)年4月20日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02059003489 | 2020(平成32)年3月20日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02100003489 | 2017(平成29)年11月21日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02201003489 | 2017(平成29)年6月24日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01403003489 | 2017(平成29)年7月12日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01453003489 | 2020(平成32)年9月1日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01601003489 | 2020(平成32)年1月6日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01651003489 | 2020(平成32)年1月6日 |
| 石川県 | 収集運搬 | 01709003489 | 2020(平成32)年2月14日 |
| 石川県 | 収集運搬 | 01759003489 | 2020(平成32)年2月14日 |
| 三光株式会社 (法人番号: 8290001048853) |
福岡県久留米市通町8番地の16 |
| 三光株式会社 (法人番号: 2050001046589) |
茨城県那珂市菅谷3129番地1メープル201号室 |
| 三光株式会社 (法人番号: 8240001042919) |
広島県福山市箕島町5215番地3 |
| 三光株式会社 (法人番号: 9240001056174) |
広島県広島市東区光町1丁目2番11-203号 |
| 三光株式会社 (法人番号: 8160001008812) |
滋賀県彦根市小泉町300番地の13 |
| 三光株式会社 (法人番号: 4040001002566) |
千葉県千葉市中央区新田町4番25号 |
| 三光株式会社 (法人番号: 6012401017194) |
東京都府中市西原町2丁目10番2号 |
| 三光株式会社 (法人番号: 7010601012221) |
東京都墨田区江東橋4丁目29番13号 |
| 三光株式会社 (法人番号: 9011601017646) |
東京都練馬区貫井4丁目34番2号 |
| 三光株式会社 (法人番号: 1140001007814) |
兵庫県神戸市中央区磯上通5丁目1番24号 |
| マルコフーズ株式会社 (法人番号: 1270001003858) |
鳥取県境港市昭和町2番地37 |
| 株式会社日本海産業 (法人番号: 1270001004328) |
鳥取県境港市昭和町13番地31 |
| 株式会社オートトレーダース境港 (法人番号: 1270001004360) |
鳥取県境港市昭和町7番地4 |
| 株式会社カドナガセレクト (法人番号: 1270001004848) |
鳥取県境港市昭和町27番地3 |
| 株式会社サンライズさんこう (法人番号: 1270001007504) |
鳥取県境港市昭和町5番地17 |
| 株式会社錦海化成 (法人番号: 1270002007684) |
鳥取県境港市昭和町7番地3 |
| 有限会社大成組 (法人番号: 1270002007809) |
鳥取県境港市昭和町20番地 |
| 有限会社マルテフーズ (法人番号: 1270002007949) |
鳥取県境港市昭和町7番地 |
| 有限会社渡辺鉄工所 (法人番号: 1270002008030) |
鳥取県境港市昭和町6番地3 |
| 有限会社資源リサイクル振興会 (法人番号: 1270002008732) |
鳥取県境港市昭和町37番地 |