(最終更新年月日 2019年12月16日)
| 法人番号 | 5340001002460 |
|---|---|
| 商号または名称 | 第一海運株式会社 |
| 商号または名称(フリガナ) | ダイイチカイウン |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 鹿児島県鹿児島市城南町36番地 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
第一海運株式会社 鹿児島県鹿児島市城南町36番地 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 福岡県 | 収集運搬 | 04050068454 | 2019(平成31)年7月31日 |
| 福岡県 | 収集運搬 | 04000068454 | 2016(平成28)年12月7日 |
| 佐賀県 | 収集運搬 | 04151068454 | 2017(平成29)年8月31日 |
| 佐賀県 | 収集運搬 | 04101068454 | 2017(平成29)年8月31日 |
| 熊本県 | 収集運搬 | 04305068454 | 2019(平成31)年12月16日 |
| 熊本県 | 収集運搬 | 04355068454 | 2019(平成31)年9月6日 |
| 大分県 | 収集運搬 | 04402068454 | 2016(平成28)年8月18日 |
| 大分県 | 収集運搬 | 04452068454 | 2019(平成31)年7月16日 |
| 宮崎県 | 収集運搬 | 04500068454 | 2020(平成32)年2月24日 |
| 宮崎県 | 収集運搬 | 04550068454 | 2019(平成31)年8月20日 |
| 鹿児島県 | 収集運搬 | 04601068454 | 2020(平成32)年3月28日 |
| 株式会社内田殖産 (法人番号: 1340001000542) |
鹿児島県鹿児島市城南町24番29号 |
| グランドエンジニアリング株式会社 (法人番号: 1340001001532) |
鹿児島県鹿児島市城南町7番47号210 |
| 株式会社仏光堂 (法人番号: 1340001010005) |
鹿児島県鹿児島市城南町4番16号サンハイツ白川210号室 |
| 有限会社入勢 (法人番号: 1340002004063) |
鹿児島県鹿児島市城南町7番27-1103号 |
| 有限会社三和テント工芸 (法人番号: 1340002004550) |
鹿児島県鹿児島市城南町17番1号 |
| 平和自動車有限会社 (法人番号: 1340002008551) |
鹿児島県鹿児島市城南町32番9号 |
| 有限会社丸徳水産 (法人番号: 1340002009104) |
鹿児島県鹿児島市城南町37番地 |
| 有限会社山幸水産 (法人番号: 1340002009896) |
鹿児島県鹿児島市城南町37番地 |
| 鹿児島県漁業協同組合連合会 (法人番号: 1340005000687) |
鹿児島県鹿児島市城南町37番地2 |
| 鹿児島水産物取引精算株式会社 (法人番号: 2340001000896) |
鹿児島県鹿児島市城南町37番地2 |