(最終更新年月日 2019年9月11日)
| 法人番号 | 6340001001008 |
|---|---|
| 商号または名称 | 鹿児島荷役海陸運輸株式会社 |
| 商号または名称(フリガナ) | カゴシマニヤクカイリクウンユ |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 鹿児島県鹿児島市住吉町13番6号 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
鹿児島荷役海陸運輸株式会社 鹿児島県鹿児島市住吉町13番6号 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 広島県 | 収集運搬 | 03400029975 | 2021(平成33)年5月23日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03450029975 | 2021(平成33)年5月23日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700029975 | 2017(平成29)年1月12日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02750029975 | 2017(平成29)年1月12日 |
| 福岡県 | 収集運搬 | 04050029975 | 2019(平成31)年10月1日 |
| 福岡県 | 収集運搬 | 04000029975 | 2019(平成31)年10月1日 |
| 佐賀県 | 収集運搬 | 04101029975 | 2019(平成31)年12月3日 |
| 佐賀県 | 収集運搬 | 04151029975 | 2019(平成31)年12月3日 |
| 熊本県 | 収集運搬 | 04355029975 | 2020(平成32)年2月18日 |
| 熊本県 | 収集運搬 | 04305029975 | 2020(平成32)年2月18日 |
| 大分県 | 収集運搬 | 04405029975 | 2019(平成31)年9月27日 |
| 大分県 | 収集運搬 | 04455029975 | 2019(平成31)年10月1日 |
| 宮崎県 | 収集運搬 | 04503029975 | 2018(平成30)年8月6日 |
| 宮崎県 | 収集運搬 | 04553029975 | 2020(平成32)年8月1日 |
| 鹿児島県 | 収集運搬 | 04602029975 | 2020(平成32)年4月25日 |
| 沖縄県 | 収集運搬 | 04704029975 | 2018(平成30)年11月28日 |
| 沖縄県 | 収集運搬 | 04764029975 | 2019(平成31)年6月28日 |
| LC&Pe株式会社 (法人番号: 1340001017751) |
鹿児島県鹿児島市住吉町4番1号 |
| 有限会社サンナス物産 (法人番号: 1340002004451) |
鹿児島県鹿児島市住吉町15番地11 |
| 有限会社藤安駐車場 (法人番号: 1340002008361) |
鹿児島県鹿児島市住吉町6番20号 |
| 株式会社アップストック (法人番号: 2060001023224) |
鹿児島県鹿児島市住吉町13-6杉木ビル2階 |
| 株式会社カリテ (法人番号: 2340001006992) |
鹿児島県鹿児島市住吉町3-8-802 |
| 情報電子工業有限会社 (法人番号: 2340002004995) |
鹿児島県鹿児島市住吉町3番14号 |
| 有限会社ショッピングセンターとうほう (法人番号: 2340002005060) |
鹿児島県鹿児島市住吉町15番11号中川第1ビル |
| 医療法人啓歯会 (法人番号: 2340005005041) |
鹿児島県鹿児島市住吉町2番2号 |
| 一般社団法人鹿児島県冷蔵倉庫協会 (法人番号: 2340005008845) |
鹿児島県鹿児島市住吉町7番9号 |
| 中川運輸株式会社 (法人番号: 3340001003064) |
鹿児島県鹿児島市住吉町13番3号 |