(最終更新年月日 2019年8月23日)
法人番号 | 1180001097406 |
---|---|
商号または名称 | 高和興業株式会社 |
商号または名称(フリガナ) | コウワコウギョウ |
本店又は主たる事務所の所在地 | 愛知県海部郡飛島村金岡53番の3 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
高和興業株式会社 愛知県海部郡飛島村金岡53番の3 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
奈良県 | 収集運搬 | 02900005413 | 2018(平成30)年2月20日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02310005413 | 2019(平成31)年7月22日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02350005413 | 2018(平成30)年10月26日 |
愛知県 | 処分 | 02320005413 | 2019(平成31)年8月16日 |
三重県 | 収集運搬 | 02400005413 | 2021(平成33)年2月9日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02501005413 | 2019(平成31)年10月21日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02700005413 | 2021(平成33)年4月18日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01000005413 | 2019(平成31)年6月23日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01100005413 | 2019(平成31)年12月5日 |
福岡県 | 収集運搬 | 04000005413 | 2018(平成30)年11月1日 |
福井県 | 収集運搬 | 01807005413 | 2017(平成29)年7月10日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01900005413 | 2021(平成33)年4月26日 |
長野県 | 収集運搬 | 02019005413 | 2016(平成28)年6月24日 |
長野県 | 収集運搬 | 02059005413 | 2018(平成30)年7月27日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02100005413 | 2018(平成30)年12月20日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02201005413 | 2017(平成29)年1月24日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01403005413 | 2017(平成29)年7月3日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01453005413 | 2018(平成30)年8月21日 |
新潟県 | 収集運搬 | 01509005413 | 2019(平成31)年12月10日 |
富山県 | 収集運搬 | 01602005413 | 2020(平成32)年7月6日 |
石川県 | 収集運搬 | 01702005413 | 2017(平成29)年8月28日 |
株式会社光陽 (法人番号: 2180001098576) |
愛知県海部郡飛島村金岡53番地2 |