(最終更新年月日 2021年8月17日)
法人番号 | 2180001098576 |
---|---|
商号または名称 | 株式会社光陽 |
商号または名称(フリガナ) | コウヨウ |
本店又は主たる事務所の所在地 | 愛知県海部郡飛島村金岡53番地2 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社光陽 愛知県海部郡飛島村大字新政成11丁目24番1 |
No.2 | 2018年4月16日 国内所在地の変更 |
株式会社光陽 愛知県海部郡飛島村金岡53番地2 |
会社名 | 株式会社光陽 |
---|---|
代表者 | 加藤 榮 |
許可自治体 | 愛知県 |
許可番号 | 056832 |
住所 | 愛知県海部郡飛島村金岡53-2 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
兵庫県 | 収集運搬 | 02854032326 | 2020(平成32)年7月6日 |
奈良県 | 収集運搬 | 02900032326 | 2018(平成30)年2月20日 |
鳥取県 | 収集運搬 | 03154032326 | 2021(平成33)年3月1日 |
愛媛県 | 収集運搬 | 03857032326 | 2021(平成33)年7月21日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02300032326 | 2020(平成32)年9月1日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02360032326 | 2020(平成32)年11月6日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02501032326 | 2020(平成32)年11月17日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02700032326 | 2020(平成32)年2月19日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02750032326 | 2020(平成32)年5月15日 |
福井県 | 収集運搬 | 01801032326 | 2020(平成32)年3月4日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01900032326 | 2020(平成32)年8月17日 |
長野県 | 収集運搬 | 02009032326 | 2020(平成32)年8月17日 |
長野県 | 収集運搬 | 02059032326 | 2021(平成33)年2月24日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02100032326 | 1997(平成9)年6月24日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02201032326 | 2017(平成29)年3月16日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02251032326 | 2017(平成29)年5月31日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01403032326 | 2020(平成32)年10月20日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01453032326 | 2020(平成32)年10月20日 |
富山県 | 収集運搬 | 01602032326 | 2020(平成32)年7月4日 |
石川県 | 収集運搬 | 01705032326 | 2020(平成32)年6月22日 |
株式会社光陽 (法人番号: 2290001039783) |
福岡県糟屋郡宇美町大字井野432番地74 |
株式会社光陽 (法人番号: 2290801011272) |
福岡県北九州市八幡西区藤原1丁目1番23号 |
株式会社光陽 (法人番号: 4290001054847) |
福岡県三潴郡大木町大字大角1984番地6 |
株式会社光陽 (法人番号: 4290001071306) |
福岡県大牟田市大字手鎌1077番地1 |
株式会社光陽 (法人番号: 6290001028147) |
福岡県福岡市東区千早5丁目14番46号 |
株式会社光陽 (法人番号: 8290001013080) |
福岡県福岡市博多区麦野1丁目28番44号 |
株式会社光陽 (法人番号: 4370601002544) |
宮城県多賀城市浮島字西沢32番地の1 |
株式会社光陽 (法人番号: 1210001014191) |
福井県小浜市遠敷9丁目403番地 |
株式会社光陽 (法人番号: 8150001023531) |
奈良県大和郡山市筒井町1234番地3 |
株式会社光陽 (法人番号: 4110001022433) |
新潟県長岡市表町1丁目5番地10 |
高和興業株式会社 (法人番号: 1180001097406) |
愛知県海部郡飛島村金岡53番の3 |